» » » Maßtabelle für Flügeldecken
Maßtabelle für Flügeldecken
FLÜGEL - Modellübersicht
Für eine große Anzahl von Flügeln sind die Maße in nachfolgender Tabelle angeführt.
| Modell | L (cm) | Deckelform |
| Bechstein |
| Academy A-160 | 158 | a |
| K | 159 | a |
| L* | 170 | a |
| L* - 167 | 170 | a |
| L* | 171 | a |
| L* | 172 | c |
| Academy 173 | 174 | a |
| B – 175 | 175 | a |
| M* | 180 | a |
| M* | 180 | c |
| M* | 181 | c |
| A* | 185 | c |
| A* | 189 | a |
| Academy 190 | 190 | a |
| 192 MP | 192 | a |
| V - 200 | 200 | d |
| B* | 202 | d |
| B* | 203 | a |
| B* | 203 | a |
| B* | 203 | c |
| B* | 203 | d |
| B* | 203 | d |
| B* | 205 | c |
| B - 208 | 207 | a |
| B* | 208 | a |
| Academy 208 | 210 | a |
| C* | 220 | c |
| C* | 220 | d |
| C* | 223 | c |
| C* | 223 | c |
| C* | 223 | d |
| C* | 225 | a |
| Academy 228 | 229 | a |
| C* - 234 | 233 | a |
| D* | 237 | d |
| D* | 238 | d |
| D* | 243 | c |
| E* | 266 | d |
| E* | 267 | a |
| E* | 271 | a |
| E* | 271 | d |
| E* | 272 | c |
| D*- 280 neu | 283 | a |
| 284 | 284 | a |
| 286 Konzertflü. | 286 | a |
| | | |
| Berdux |
| M 175 | 176 | a |
| 178 | 178 | a |
| 181 | 181 | a |
| 188 | 188 | a |
| 195* | 193 | a |
| 195* | 195 | a |
| G 208 | 206 | a |
| 228 | 228 | a |
| 275 | 273 | a |
| 277 | 277 | a |
| | | |
| Blüthner |
| M 11* | 153 | a |
| M 11* | 153 | b |
| M 11* | 155 | a |
| M 11* | 156 | a |
| M 10* | 165 | a |
| M 10* | 167 | a |
| M 10* | 167 | a |
| M 10* | 169 | a |
| M 10* | 170 | a |
| 175 | 175 | a |
| 177 | 177 | a |
| 178 | 178 | a |
| 181 | 181 | d |
| 182* | 182 | d |
| 182* | 182 | d |
| 188 | 188 | d |
| 189* | 189 | a |
| M6* - 189 | 189 | a |
| M6* | 190 | a |
| M6* | 191 | a |
| 192* | 192 | a |
| 192* | 192 | a |
| 192* | 192 | a |
| 192* | 192 | a |
| 193* | 193 | a |
| 193* | 193 | a |
| 193* | 193 | a |
| 193* | 193 | a |
| 194* | 194 | a |
| 194* | 194 | a |
| 197 | 197 | b |
| 199 | 199 | b |
| 206 | 206 | a |
| 210* | 210 | a |
| 210* | 210 | a |
| 211 | 211 | a |
| 212* | 212 | a |
| 212* | 212 | a |
| 212* Aliquot | 212 | a |
| M 4* | 212 | a |
| 213 | 213 | a |
| M 4* | 213 | c |
| 215 | 216 | a |
| 230* | 229 | a |
| M 2* | 229 | a |
| 230* | 230 | a |
| M 2* | 231 | c |
| 232* | 232 | a |
| 232* | 232 | c |
| 235 | 235 | a |
| M 2* | 245 | a |
| 269 | 269 | a |
| 274* | 274 | a |
| 274* | 274 | e |
| 275 | 275 | a |
| Moskwa | 276 | a |
| M1* - 2800 | 277 | a |
| 278 | 278 | a |
| M1* | 279 | c |
| 280* | 280 | a |
| 280* | 280 | b |
| 281 | 281 | b |
| M1* | 281 | a |
| Modell | L (cm) | Deckelform |
| Blüthner-Haessler |
| Mod. 9 | 175 | a |
| Mod. 8 | 189 | a |
| | | |
| Blüthner-Irmler |
| F 142 | 145 | a |
| F 148 | 151 | a |
| F 160 | 163 | a |
| F 164 | 171 | a |
| F 175 E - Prof. | 178 | a |
| F 180 | 183 | a |
| F 188 | 188 | a |
| F 190 E | 188 | a |
| F 210 | 210 | a |
| | | |
| Bösendorfer |
| 150 | 150 | a |
| 155 | 154 | a |
| Mod. 166 | 166 | a |
| 171 | 171 | a |
| Mod. 175 | 173 | a |
| M 170 | 175 | a |
| 183 | 183 | a |
| M 185 | 185 | b |
| 186 | 186 | d |
| 191 | 191 | a |
| 200 | 200 | a |
| M 200 | 203 | a |
| 204 | 204 | a |
| M 213 | 213 | d |
| M 214 | 214 | b |
| 225 | 225 | d |
| 257 | 257 | d |
| 260 | 258 | a |
| 275* | 277 | d |
| 275* | 280 | d |
| 275* | 281 | d |
| 280 | 281 | b |
| Imperial 290 | 292 | e |
| | | |
| Boston |
| GP 156 | 156 | a |
| GP 163 | 163 | a |
| GP 178 | 179 | a |
| GP 193 | 193 | a |
| GP 215 | 215 | a |
| GP 218 | 218 | a |
| | | |
| Boston / Essex |
| GP 173 | 173 | a |
| | | |
| Daewoo |
| 215 | 215 | a |
| | | |
| Eavestaff |
| 186 | 186 | a |
| | | |
| Essex |
| 155 | 155 | a |
| 173 | 173 | a |
| | | |
| Estonia |
| 171 | 171 | a |
| 168 | 172 | a |
| 190 | 190 | a |
| M 190 | 190 | a |
| 275 | 274 | a |
| | | |
| Euterpe |
| 142 | 142 | a |
| 186 | 166 | a |
| 186 | 187 | a |
| 195 | 195 | a |
| | | |
| Fazioli |
| 183 | 186 | a |
| 212 | 219 | a |
| 228 | 230 | a |
| 278 | 281 | a |
| 308 | 308 | a |
| | | |
| Feurich |
| F 172 | 172 | a |
| 189 | 189 | a |
| 189,5 | 189,5 | a |
| 190 | 190 | a |
| 192,5 | 192,5 | a |
| 193 | 193 | a |
| 195 | 195 | a |
| 218 Concert I | 218 | a |
| F 227 | 227 | a |
| Modell | L (cm) | Deckelform |
| Förster |
| 145 | 143 | a |
| V | 143 | a |
| 144 | 144 | a |
| 146 | 146 | a |
| Glockenflügel | 152 | a |
| Glockenflügel | 152 | a |
| Glockenflügel | 153 | a |
| 155 | 157 | a |
| 163 | 163 | a |
| IV | 164 | a |
| 165 | 165 | a |
| 167 | 167 | a |
| 170 | 173 | a |
| 176 | 181 | a |
| 190* | 185 | b |
| III | 185 | a |
| 190* | 189 | a |
| 190* | 190 | a |
| 190* | 191 | e |
| 190* | 197 | a |
| 205 | 203 | b |
| II | 207 | b |
| 212 | 212 | a |
| 215 | 226 | a |
| I | 230 | b |
| Quattrochord | 274 | a |
| 275 | 278 | a |
| 278 | 278 | b |
| 280 | 280 | b |
| 290 | 292 | a |
| | | |
| Grotrian-Steinweg |
| 140 | 142 | a |
| 160 | 162 | a |
| 162 | 163 | a |
| 163 | 163 | a |
| 166 | 166 | a |
| 165 Chambre | 167 | a |
| VII | 168 | a |
| 169 | 169 | a |
| 170* | 170 | a |
| 170* | 170 | a |
| 172 | 172 | a |
| 185 | 185 | a |
| 185* | 185 | a |
| 186 Mod.VIII | 186 | a |
| 188 | 188 | a |
| 189 | 189 | a |
| 190 | 189 | a |
| 190 | 190 | a |
| 191 | 191 | a |
| 192* | 192 | a |
| 192* Cabinett | 192 | a |
| 193 | 193 | a |
| 198 | 198 | a |
| 200* | 201 | a |
| 200* | 201 | a |
| 203 | 203 | e |
| 208 | 208 | c |
| 209 | 209 | a |
| 210 Nachf. | 210 | c |
| 220* | 219 | e |
| 220* | 220 | a |
| 223* | 223 | a |
| 223* | 223 | a |
| 223* | 223 | a |
| 225* | 225 | a |
| 225* | 225 | a |
| 225* | 228 | a |
| 245 | 243 | a |
| 277 | 275 | a |
| 276 | 276 | a |
| 280 | 280 | e |
| | | |
| Hoffmann W. |
| WH - 161 T | 159 | a |
| 175-by Bechstein | 174 | a |
| WH - 186 T | 186 | a |
| 185-by Bechstein | 187 | a |
| | | |
| Hornung & Möller | | |
| GP 146 | 146 | e |
| 161 | 161 | e |
| A - 15 | 168 | a |
| GP 190 | 190 | a |
| 193 | 193 | a |
| A - 13* | 193 | a |
| 194 | 194 | a |
| 195 | 195 | a |
| A - 13* | 196 | a |
| A - 16 | 211 | e |
| 215 | 215 | a |
| | | |
| Ibach |
| 180 | 180 | d |
| Modell | L (cm) | Deckelform |
| Kawai |
| GM 10 | 150 | a |
| GM 2, KG 1C | 151 | a |
| GE 1, GE 20 | 155 | a |
| KF1, KG1E, GE30 | 164 | a |
| RX 1 | 164 | a |
| GX – 1 | 165 | a |
| GE 2 | 170 | a |
| GE 3, GE 3C | 171 | a |
| KG 2C | 176 | a |
| KG 2,2E,2D,2A | 178 | a |
| RX 2* | 178 | a |
| RX 2* | 178 | a |
| GX 2, SK 2-Shigeru | 180 | a |
| KG 3C | 180 | a |
| KG 3 D | 181 | a |
| KG 3 | 183 | a |
| KG 3A | 184 | a |
| RX 3C | 184 | a |
| GS 30, 40, CA 40N, R | 186 | a |
| RX 3C | 186 | a |
| GX 3, SK 3-Shigeru | 188 | a |
| RX 5 | 197 | a |
| SK 5 | 197 | a |
| KG 5C* | 203 | a |
| KG 5D | 204 | a |
| KG 5C* | 205 | a |
| GS 50 / GS 60 | 206 | a |
| RX 6 / SK 6 / GX 6 | 212 | a |
| KG 6C | 224 | a |
| RX 7, C 7 | 227 | a |
| SK 7 Shigeru | 229 | a |
| GS 80 | 250 | a |
| EX / SK EX | 276 | a |
| | | |
| Kingsburg |
| 185 GP | 188 | a |
| | | |
| Klöckner |
| 186 | 186 | a |
| | | |
| Malmsjö |
| 194 | 194 | a |
| 196 | 196 | a |
| 227 | 221 | e |
| | | |
| Nordiska |
| GP 146 | 146 | a |
| DG 152 | 154 | a |
| DG 165 | 167 | a |
| GP 185 | 182 | a |
| DG 215 | 213 | a |
| | | |
| Pearl River |
| Ritmüller 163 | 163 | a |
| Ritmüller GP-188 | 190 | a |
| Ritmüller GH 212 | 215 | a |
| | | |
| Perzina |
| 157 | 157 | e |
| 187 | 187 | a |
| | | |
| Petrof |
| P VI | 148 | a |
| 154 | 154 | a |
| 159 | 159 | a |
| P V | 160 | a |
| 169 Brasilea | 169 | a |
| 170 | 170 | a |
| P IV / 3A | 174 | a |
| P III Storm | 195 | a |
| 211 Passat | 211 | a |
| P II | 236 | a |
| P I Mistral | 284 | a |
| | | |
| Pleyel |
| 166 | 166 | a |
| 178 | 178 | a |
| 188 | 188 | a |
| 190 | 190 | a |
| 196 | 196 | a |
| 204 | 204 | a |
| 205 alt | 206 | a |
| 206 | 206 | d |
| 212 | 210 | a |
| 245 GP | 245 | c |
| 279 | 279 | b |
| | | |
| Ritmüller |
| 148 | 148 | a |
| | | |
| Roland |
| KR-15 | 93 | a |
| RG-3 F | 95 | a |
| HP-109 | 111 | a |
| RG-7 | 140 | a |
| | | |
| Royal |
| 140 | 140 | a |
| 160 Ki | 160 | a |
| 178 | 179 | a |
| | | |
| Royal Classic |
| 178 | 178 | a |
| Modell | L (cm) | Deckelform |
| Samick |
| 150 | 152 | a |
| SIG - 50 D | 153 | a |
| SG 155 | 158 | a |
| 160 | 160 | a |
| SIG 158 | 160 | a |
| SIG – 54 | 162 | a |
| SG 172 | 170 | a |
| SIG 57 D | 174 | a |
| 185* | 185 | a |
| NSG 186 | 186 | a |
| SG 185* | 187 | a |
| 189 | 189 | a |
| 205 | 205 | a |
| SP 208 | 208 | a |
| SP 228 | 229 | a |
| | | |
| Sauter |
| 140 | 146 | a |
| 158 | 158 | a |
| 160 | 162 | a |
| 178 | 178 | a |
| 185 | 185 | a |
| 220 | 224 | a |
| 275 Concert | 275 | a |
| | | |
| Schiedmayer |
| 167 | 167 | a |
| 183 - Korea | 183 | a |
| 188 | 188 | e |
| 189 | 189 | d |
| J+P | 193 | a |
| 194 | 194 | a |
| 200 | 200 | d |
| 204 | 204 | d |
| | | |
| Schimmel |
| 150* | 150 | e |
| 150* | 152 | a |
| 150* | 155 | a |
| 171 | 171 | a |
| GP169T/K169T | 171 | a |
| 175 | 172 | a |
| 173 | 173 | c |
| 174 T | 176 | a |
| 177 | 177 | a |
| 178* | 178 | c |
| 178* | 179 | a |
| 182T/SP182T | 181 | a |
| 185 | 185 | a |
| 189 T | 190 | a |
| 190 | 190 | a |
| 190 E | 190 | a |
| 205 | 209 | a |
| 208 T | 209 | a |
| 213CC/K 213T | 214 | a |
| 213 T | 216 | a |
| 230 | 234 | a |
| 256 | 256 | a |
| 280 | 281 | a |
| | | |
| Schimmel-May |
| 188 | 188 | a |
| | | |
| Schimmel-Vogel |
| 177 | 179 | a |
| | | |
| Seiler |
| 145 | 145 | a |
| Glockenflügel | 149 | a |
| Glockenflügel | 151 | a |
| Glockenflügel | 152 | a |
| 168 | 169 | a |
| 170 | 170 | a |
| 175 | 175 | a |
| 180 Maestro | 177 | a |
| 178 Florenz | 178 | a |
| 182 | 182 | e |
| 186 | 187 | a |
| 186 Maestro | 188 | a |
| 195 | 195 | a |
| 206 | 206 | a |
| 208 | 208 | a |
| 237 | 237 | a |
| 240 | 238 | a |
| 239 | 239 | d |
| 244 | 244 | a |
| 242 | 246 | a |
| 278 | 278 | a |
| Modell | L (cm) | Deckelform |
| Steinberg |
| 145 | 142 | a |
| WST 152 | 154 | a |
| 164 | 164 | a |
| WST 165 / P-165 | 166 | a |
| 167 China | 167 | a |
| IQ 77 | 172 | a |
| P 187 / WST 187 | 190 | a |
| WST 188 /AC 188 | 190 | a |
| IQ 99 / 192 | 195 | a |
| WST 212 / AC 212 | 214 | a |
| | | |
| Steingraeber&Söhne |
| 143 | 143 | a |
| Mod. 160 | 160 | a |
| 165 | 165 | a |
| 169 | 169 | a |
| 196 | 196 | a |
| 205 N, 205 SJ | 205 | a |
| 210 | 212 | a |
| 212 | 212 | a |
| Ultzon D - 232 | 234 | a |
| E 272 | 275 | a |
| | | |
| Steinway |
| S | 158 | a |
| Mod. 160 | 172 | a |
| O | 181 | a |
| gen. Großer | 185 | a |
| A | 188 | a |
| B | 211 | a |
| B alt | 216 | a |
| C | 227 | a |
| 260 | 261 | a |
| D | 274 | a |
| | | |
| Thürmer |
| 180 | 180 | c |
| | | |
| Urbas+Reisshauer |
| 161 | 161 | a |
| | | |
| Wendl & Lung |
| Professional I | 161 | a |
| Professional II | 178 | a |
| Concert I | 218 | a |
| | | |
| Yamaha |
| CLP 555 | 87 | a |
| GT-2 | 89 | a |
| CLP 175 | 115 | a |
| CVP 309 GP | 116 | a |
| N 3 Avant Grand | 119 | a |
| A1,GB1*,CGP1000 | 150 | a |
| GB 1* | 152 | a |
| 158 | 158 | a |
| GH 1 | 158 | a |
| G1, GP1 | 160 | a |
| GH 1 B | 160 | a |
| GC 1 | 161 | a |
| C 1 | 162 | a |
| 161 | 165 | a |
| G 2 | 170 | a |
| C 2 / GC 2 / C2X | 173 | a |
| G 2 F | 175 | a |
| G 3 | 181 | a |
| G3, C3D | 183 | a |
| ohne* | 183 | a |
| C 3* | 184 | a |
| G3 Eterna | 184 | a |
| C 3*/C3 Studio/C3X | 186 | a |
| S 400 B | 187 | a |
| S 4 | 190 | a |
| C 5 E | 195 | a |
| C5, C5X, G5 | 200 | a |
| C6, C6B, S6, C6F, C6X212 | 212 | a |
| C7 Conservatory | 223 | a |
| C7,DC7,CX7,S700 | 227 | a |
| CS 250* | 250 | a |
| CS 250* | 251 | a |
| CF III, CF III S | 279 | a |
| | | |
| Young Chang |
| 140 | 140 | a |
| 156 / Astor G-56 | 156 | a |
| G 157 | 157 | a |
| 175 / Astor G-76 | 175 | a |
| PG 185* | 184 | a |
| 186 / Astor G - 86 | 186 | a |
| G 186 | 186 | a |
| PG 185* | 187 | a |
| Astor G - 208 | 206 | a |
| Astor G - 213 | 218 | a |