» » » Maßtabelle für Klavierdecken
Maßtabelle für Klavierdecken
KLAVIER – Modellübersicht
Für eine große Anzahl von Pianos- und Flügeln sind die Maße bekannt und in nachfolgender Tabelle angeführt. Hier finden sie Informationen zu vorhandenen Piano- und Flügelmodellen.
| Modell | Höhe (cm) |
| Alexander Herrmann |
| 105 | 105 |
| 106 | 106 |
| 110 | 110 |
| Schiller 110 | 110 |
| 113 | 113 |
| 114 | 114 |
| 115 | 115 |
| Sangerhausen 115 | 115 |
| | |
| Atlas |
| 118 | 118 |
| | |
| Bachmann |
| 122 | 122 |
| | |
| Baldwin |
| 113* | 113 |
| 113* | 113 |
| | |
| Bechstein |
| Mod. 12 | 105 |
| W. Hoffmann V 112* | 112 |
| W. Hoffmann V 112* | 113 |
| Bohemia R 114 | 113,5 |
| 114 | 114 |
| W. Hoffmann Euterpe | 114 |
| W. Hoffmann V 112*-CZ | 114 |
| 115 | 115 |
| Opus 114 | 115 |
| A - 116 | 116 |
| A - 3 | 116 |
| Millenium | 116 |
| Millenium 116 | 116 |
| Classic | 118 |
| W.Hoffmann V 120 | 121 |
| W.Hoffmann | 122 |
| A-124, B 124 Imposant | 124 |
| Classic | 124 |
| Karat | 124 |
| W.Hoffmann | 124 |
| 125 | 125 |
| W.Hoffmann | 125 |
| W.Hoffmann | 128 |
| 8 A | 131 |
| Concert 8 | 131 |
| 135,5 | 135,5 |
| | |
| Betting |
| 113 | 110,5 |
| | |
| Blüthner |
| 109 | 109 |
| Irmler | 110 |
| M | 110 |
| Haessler I | 115 |
| D | 115 |
| C | 116 |
| Irmler | 118 |
| Irmler P 118 | 118 |
| Haessler | 119 |
| A* | 120 |
| A* | 122 |
| Irmler* | 122 |
| Irmler* P | 122 |
| Prof. | 122 |
| Haessler | 124 |
| B* ält. Mod. | 130 |
| B* | 132 |
| Irmler P | 130 |
| E | 135 |
| S | 146 |
| | |
| Bösendorfer |
| 120 V 2 | 120 |
| 130 Pianino Classic | 130,6 |
| | |
| Boston |
| 118 E | 117 |
| 118 | 118 |
| 132 | 132 |
| | |
| Brodr. Jorgensen |
| 92 | 92 |
| | |
| Burger & Jacobi |
| 106 | 106,5 |
| 111 | 111 |
| Mod. 116 | 117 |
| 126 | 126 |
| | |
| Danemann |
| 110 | 105 |
| 118 | 112 |
| | |
| Dietmann |
| 113 | 113 |
| | |
| | |
| Modell | Höhe (cm) |
| Eisenberg |
| 110 M | 110 |
| 110 K | 112 |
| 118 K | 118 |
| 137 | 137 |
| | |
| Estonia |
| 115 | 115 |
| | |
| Euterpe |
| 102 | 102 |
| 112 | 107 |
| 110 | 110 |
| 114 | 110 |
| E 112 | 112 |
| | |
| Feurich |
| 113 | 113 |
| F 122, 122 REE | 122 |
| 124 | 124 |
| 133 | 133 |
| | |
| Förster |
| 116 C | 116 |
| 116 D | 116 |
| 116 E | 116 |
| 116 super C | 116 |
| 116 super D | 116 |
| 116 super E | 116 |
| 125 G | 125 |
| | |
| Grotrian Steinweg |
| 108 | 111 |
| Friedr.Grotrian Studio | 105,5 |
| 104 M 106 | |
| 110* | 110 |
| 110* | 110 |
| 110 V | 111 |
| 111 | 111 |
| Cristal 120 | 112 |
| M 112 | 112 |
| 116 Carat | 116 |
| Carat | 116 |
| 116,5 | 116,5 |
| 120 | 118 |
| 122 V, A | 122 |
| College, M | 122 |
| | |
| Hammond |
| RT - 3 Orgel | 100 |
| | |
| Hellas |
| 109 | 109 |
| 110 | 110 |
| 114 | 114 |
| | |
| Hemingway |
| DP 501 | 87,5 |
| | |
| Hoffmann & Kühne |
| 139 | 139 |
| | |
| Hohner |
| 128 | 128 |
| | |
| Hupfeld |
| Norma | 108 |
| 115 K | 115 |
| 115 M | 116 |
| 116 | 116 |
| 116 K | 116 |
| 118 K / KDW | 118 |
| 122 K / KS KD | 123 |
| | |
| Ibach |
| 112 | 116 |
| 118 | 118 |
| 125 | 125 |
| 126 | 126,5 |
| | |
| Kawai |
| CN 41 | 25 |
| ES 7 Stagepiano | 74 |
| CN 290 | 83 |
| CN 34 | 88 |
| CA 65* | 88,5 |
| CA 65* Concertartist | 89 |
| CA 51 | 90 |
| CA 95 R | 93 |
| CA 9 | 94 |
| CX 4 | 102,5 |
| CX 5 / CX 5 N | 105,5 |
| CE 7 - 107 | 107 |
| CX 8 | 107 |
| CA 640 | 108 |
| CX 10 | 109 |
| CX 9 | 109 |
| K 15 | 109 |
| CE 11 | 110 |
| K 15 E, EK 15 | 110 |
| KX 10* | 110 |
| KX 10* | 110 |
| CX 5 H | 112 |
| K 18, 18 E | 112 |
| 112,5 | 112,5 |
| CE 7 - 114 | 114 |
| CS 14 | 114 |
| K 2 | 114 |
| KX 15 | 115 |
| K 30 E | 116 |
| K 50 E, K 5 | 121 |
| K 3 | 122 |
| BL 12 | 123 |
| BS-2A | 124 |
| KU 2 B | 125 |
| NS 20, CS 35 N | 125 |
| US 65 | 131 |
| K 6 | 132 |
| Modell | Höhe (cm) |
| Kemble |
| K 109 | 108,1 |
| Cambrigde Silent | 110 |
| 115 | 115 |
| 124 | 124 |
| | |
| Kingsburg |
| LM 115 | 117 |
| | |
| Klima |
| 117 | 117 |
| 125 | 125 |
| | |
| Klingmann |
| 120 | 120 |
| | |
| Klug & Sperl |
| 120 | 120 |
| | |
| Kohler & Campbell |
| 121 | 115 |
| | |
| Lehmann |
| 139 | 139 |
| | |
| Manthey |
| 105 | 105 |
| | |
| Martens |
| 135 | 135 |
| | |
| May |
| 104 | 104 |
| 120 | 120,5 |
| | |
| Nordisca |
| Classic 112 | 107 |
| 108 | 108 |
| | |
| Pearl River |
| Orlando 108 | 108 |
| M 117 | 117 |
| Orlando 118 | 117,5 |
| | |
| Perzina |
| 112 | 112,5 |
| 116 K | 119 |
| | |
| Petrof |
| 104 | 104 |
| 115 II | 114 |
| 115 | 115 |
| 117 | 117 |
| Studio 117 | 117 |
| 115 D | 118 |
| 116 E1 / 117 L1 | 118 |
| 118 | 118 |
| 118LI | 118 |
| VII | 118 |
| 121 | 121 |
| 125 T | 124 |
| 125 | 125 |
| 125 III | 125 |
| PE 125 II | 125 |
| 125 G1 | 126 |
| 131 | 131 |
| | |
| Pfeiffer |
| 111 | 111 |
| 114 | 114 |
| 118 | 118 |
| 118 Tradition | 118,5 |
| | |
| Pleyel |
| "Marigny" 112 | 112 |
| 118 | 120 |
| | |
| Prine |
| 115 | 115 |
| | |
| Richter |
| 112 | 112 |
| | |
| Rippen |
| 108 | 108 |
| | |
| Rittmüller |
| 115 | 115 |
| 118 | 117 |
| | |
| Roland |
| 4500 S | 83 |
| HP-307* | 89,5 |
| HP-207 | 90,3 |
| HP-207 e | 92 |
| HP-307* | 105 |
| LX 10 F Digtalpiano | 107 |
| HP-507 | 113 |
| Modell | Höhe (cm) |
| Rönisch |
| 107 | 107 |
| 109 Ch | 109 |
| 109* | 109 |
| 109* | 109 |
| 110 | 110 |
| 114 | 114 |
| De Luxe 115 | 114 |
| Super 115 | 114 |
| 115 | 115 |
| 115 K* | 115 |
| 115 K* | 115 |
| 115 K* | 115 |
| 115 T | 115 |
| Exquisit 115 | 115 |
| 115 M | 116 |
| 118 Ch | 118 |
| 118 K | 118 |
| 118 KF | 118 |
| 123 | 123 |
| 123 KN, KS | 123 |
| C 125 P | 125 |
| 130 | 130 |
| | |
| Royal |
| Classic 111TR | 113 |
| 121 | 121 |
| | |
| Samick |
| 105 | 105 |
| Hyundai | 105 |
| JS 042 | 106 |
| JS 043 | 107 |
| 110 | 110 |
| JS 115 | 110 |
| 115 | 115 |
| JS 118 | 115 |
| 116 | 116 |
| JS 121 | 116 |
| 121 | 121 |
| SU 118 | 122 |
| | |
| Sauter |
| 107 | 105 |
| 114 | 107 |
| 108 Studio | 107,5 |
| 114 Sondermodell | 112,5 |
| 113 | 113 |
| 118 | 118 |
| Ragatza 122 | 118 |
| 122 | 120 |
| Premiere 120 | 120 |
| R2 120 Studio | 120 |
| 122 M | 122 |
| Competence 130 | 130 |
| | |
| Schimmel |
| 109 | 109 |
| 112 - 5 E | 113 |
| 113 | 113 |
| 114 C - modern | 114 |
| 114 i, 114 K | 114 |
| 116 T | 114 |
| 112 S | 115 |
| 115 | 115 |
| 116 E/Exquisit | 115 |
| 116 SC | 115 |
| 116 ST / S | 115 |
| C 116 | 116 |
| C 116 T | 116 |
| 118 | 118 |
| 120 TA | 118 |
| 120 i - International | 120 |
| 120 S | 120 |
| 120 T | 120 |
| F 122 SE | 120 |
| K 122 SE | 120 |
| 121 | 121 |
| 122 KE | 122 |
| 124 | 123,5 |
| K 125 T | 123,5 |
| 122 TA | 125 |
| 125 "Konzert" | 125 |
| 125 DN | 125 |
| C 3 | 129,8 |
| 130 T | 131 |
| | |
| Schimmel / Vogel |
| V 115 M | 114 |
| 115 M | 115 |
| 115 T | 115,5 |
| | |
| Schmidt - Flohr |
| 128 | 128 |
| | |
| Seidl & Sohn |
| 119 | 119 |
| Modell | Höhe (cm) |
| Seiler |
| 110 | 110 |
| 116 Primus | 114 |
| Accent 116 | 116 |
| Favorit | 116 |
| Mondial | 116 |
| 118 | 118 |
| 118 Johannes | 119 |
| 122 | 122 |
| 122 P | 122 |
| SMR 132 | 128 |
| 132 Konzert | 129 |
| | |
| Steinberg |
| Eisenberg | 110 |
| W. Steinberg | 111,5 |
| IQ 116 / AC 18 | 113 |
| Revanche | 114 |
| C 21 | 116 |
| IQ 16 | 116 |
| P 118 | 116 |
| P 120 | 116,5 |
| C 6 | 117 |
| E - 116 | 118,5 |
| EQ 122 | 119 |
| P 121 | 119 |
| P 125 E | 119,5 |
| E-121 | 120 |
| IQ 20 | 120 |
| IQ 24* Amadeus | 120 |
| C 2 | 122 |
| IQ 24* | 122,6 |
| E-125, P-125, Eisenbg.12 | 123 |
| IQ 22 Amadeus/IQ 24* | 123 |
| IQ 128 / AC 28 | 125 |
| Weinberger Concertpiano | 125 |
| IQ | 128 |
| Amadeus | 125,5 |
| E-131 | 132 |
| | |
| Steingraeber & Söhne |
| 122 | 122 |
| 130 | 130 |
| 138 | 138 |
| | |
| Steinway & Sons |
| Z 110 | 110 |
| 114 | 114 |
| Z 114 | 114 |
| Essex EUP - 116 | 116 |
| Benjamin BE - 117 | 117 |
| Benjamin 120 | 120 |
| Essex EUP - 123 | 123,5 |
| V 115 M | 125 |
| 126 | 126 |
| Benjamin BE 130 | 130 |
| K 130 | 130 |
| K 132 | 132 |
| | |
| Wendl & Lung |
| 122 | 122 |
| | |
| Wolfframm |
| 114 | 114 |
| Modell | Höhe (cm) |
| Yamaha |
| CVP-407, E-Piano 143x64 | 0 |
| Arius 162 - Digital | 83 |
| CLP 470 - Clavinova | 88,8 |
| CLP - 340 | 90 |
| CLP - 430 | 90 |
| 98 | 98 |
| Avant Grand N1 | 98 |
| CLP - S 306 | 98 |
| GT 20 | 100 |
| C 102 | 102 |
| M 5 G | 102 |
| NU 1 - Hybrid | 102,3 |
| E 110 N | 103 |
| 104 | 104 |
| M 110 T | 104 |
| M 5 ID | 104 |
| M 1 | 105 |
| U 5 I | 105 |
| C 106 | 106 |
| LU - 101 | 106 |
| M 108 | 106 |
| NOM 1 | 106 |
| 107 | 107 |
| B - 1, O - 1 | 107 |
| C 108 | 108 |
| N - M, Eterna ER 10,E | 108 |
| 109 | 109 |
| B 112 | 109 |
| LU 101 | 109 |
| C 110 A | 110 |
| E 110 N | 110 |
| M 110, Eterna ERC 10 | 110 |
| MPX 70 N | 110 |
| P 2 110,5 E 116 | 112 |
| P 110 | 112 |
| P 112 N | 112 |
| P 116* | 112 |
| LU 201 | 112,5 |
| B - 2 | 113 |
| 114 T | 114 |
| P 114 M | 114 |
| P 116 EP | 114 |
| P 116 M | 114 |
| P 114 | 115 |
| P 116 N | 116 |
| P 116 T | 116 |
| P 116* | 116 |
| Eterna | 117 |
| PX 124* | 117 |
| PX 124* | 118 |
| SU 118 M | 118 |
| YUS | 119,5 |
| 120 K | 120 |
| U 1*, P 121, RD 3 | 120 |
| U 1*, US 1 | 120 |
| U 10 A | 120,5 |
| 121 NT | 121 |
| B 3* | 121 |
| P 121 M | 121 |
| U 1N, O1, U 100, Eterna | 121 |
| U 2 | 121 |
| UX 2 | 121 |
| YUS 1 | 121 |
| SE-122 | 121,5 |
| B 3* | 122 |
| CC | 122 |
| O 3 | 125 |
| YUS 5 | 126 |
| SU - 7 | 131 |
| U3, U3FS, SU131S,YUS3 | 131 |
| | |
| Young Chang |
| 108 | 108 |
| 109 | 109 |
| 116 | 116 |
| 118* | 118 |
| 118* | 118 |
| | |
| Zeitter & Winkelmann |
| 118 | 118 |
| | |
| Zimmermann |
| 108 | 108 |
| 110* | 110 |
| 110* | 110 |
| 115 | 115 |
| Z 3 | 116 |
| 120 | 120 |
| Z 120 | 120 |